Wartung und Prüfung bei MAUL-TANK Mehr Informationen: siehe Katalog |
Maintenance and inspektion to MAUL-TANK more information: see catalog |

Wartungs- und Prüftabelle:
Lfd. Nr. | Wartungs- oder Prüfmaßnahme | 1x Tag | 1x Monat | 1x Jahr | 1x 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allgemeine Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten, Behälter-Vakuum, Beschädigungen, Lichtanlage, ADR-Kennzeichnung, Zubehör | X | |||
2 | Reifenluftdruck prüfen 3,0 bar | X | |||
3 | Behältervakuum prüfen / einstellen >-0,3 bar | X | |||
4 | Elt.-Isolationswiderstand prüfen | X | |||
5 | Filterwechsel bei Anfall oder spätestens | X | |||
6 | Festsitz aller Schrauben und Kupplungen | X | |||
7 | Nachstellen der Handbremse | X | |||
8 | Kontrolle der Auflaufbremsanlage/Reifen | X | |||
9 | Kontrolle der Messgenauigkeit nach Bedarf | X | |||
10 | Anhänger Inspektion (HU STVZO) | 2-jährig | |||
11 | Betreiber-Dichtheitsprüfung | 2,5-jährig | |||
12 | Behälter Inspektion (ZÜS) | 5-jährig |
Anmerkung: Pos. 1-9+11 entspr. Betreiber-Sachkundigenprüfung gem. BAM-GGR 002 Nr. 5.3.